2015届毕业生考研统计
时间:2017年05月22日 00:00 阅读: 次
姓名 | 性别 | 录取学校 |
王彦洁 | 女 | 大连理工大学 |
杨楠楠 | 女 | 大连理工大学 |
王可 | 女 | 福建师范大学 |
郑明理 | 男 | 河南大学 |
李莉 | 女 | 华东师范大学 |
黄欣欣 | 女 | 华南理工大学 |
贺菲菲 | 女 | 华南理工大学 |
王雨 | 女 | 华南师范大学 |
王丹 | 女 | 华南师范大学 |
任鹏龙 | 男 | 华中科技大学 |
陈瑞 | 男 | 华中科技大学 |
赵婉秋 | 女 | 华中科技大学 |
何金瑶 | 女 | 华中科技大学 |
赵静 | 女 | 华中科技大学 |
王雪玲 | 女 | 华中科技大学 |
赵苗苗 | 女 | 华中科技大学 |
薛倩倩 | 女 | 华中科技大学 |
曹琰 | 女 | 华中科技大学 |
朱光甫 | 男 | 华中师范大学 |
郭绘锦 | 女 | 华中师范大学 |
叶永春 | 男 | 兰州理工大学 |
彭万里 | 女 | 厦门大学 |
王亚 | 女 | 首都师范大学 |
张玉雷 | 男 | 四川大学 |
孙慧锦 | 女 | 四川大学 |
马晓莉 | 女 | 四川大学 |
屈少花 | 女 | 西北工业大学 |
魏彬 | 女 | 我校 |
张鑫 | 女 | 郑州大学 |
王颖 | 女 | 郑州大学 |
赵遵杰 | 女 | 郑州大学 |
臧钰莹 | 女 | 重庆大学 |
- 上一篇:2016届毕业生考研统计
- 下一篇:2014届毕业生考研统计