2021届毕业生考研统计
时间:2022年03月03日 22:15 阅读: 次
翟文远 | 物理学 | 大连理工大学 | 等离子体物理 | 大连市甘井子区凌工路2号(凌水校区) |
周章丞 | 物理学 | 我校 | 光学 | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
范少雄 | 物理学 | 青岛大学 | 凝聚态物理 | 山东省青岛市宁夏路308号 |
李荣耀 | 物理学 | 宁夏大学 | 学科物理 | 宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山西路489号 |
李杰 | 物理学 | 西南大学物理科技与技术学院 | 理论物理 | 重庆市北碚区天生路2号西南大学 |
付佳豪 | 物理学 | 西北大学 | 凝聚态物理 | 陕西省西安市太白北路229号 |
张雯婷 | 物理学 | 华中师范大学 | 光学 | 湖北省武汉市洪山区珞瑜路152号 |
王沛 | 物理学 | 河南大学 | 原子与分子物理 | 河南省开封市金明区金明大道 |
韩慧珍 | 物理学 | 河南大学 | 原子与分子物理 | 河南省开封市金明区金明大道 |
王盼盼 | 物理学 | 郑州大学 | 理论物理 | 河南省郑州市高新区科学大道100号郑州大学物理学院 |
付瑞红 | 物理学 | 河南大学 | 物理学 | 河南省开封市金明大道北段 |
李心茹 | 物理学 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市高新区科学大道100号 |
向知雨 | 物理学 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市科学大道100号郑州大学物理学院 |
李溥萱 | 物理学 | 郑州大学 | 理论物理 | 郑州市高新区科学大道100号 |
谢润涵 | 物理学 | 华中科技大学 | 物理学 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号华中科技大学物理学院 |
王淼 | 物理学 | 湖南师范大学 | 物理学 | 湖南省长沙市麓山路36号 |
晏璐菲 | 物理学 | 首都师范大学 | 学科物理 | 北京市海淀区阜成路白堆子甲23号首都师范大学东一区 |
赵鑫媛 | 物理学 | 河南师范大学 | 学科物理 | 河南省新乡市建设东路46号 |
刘聪聪 | 物理学 | 我校 | 物理学 | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
王倩 | 物理学 | 河南大学 | 新型材料光物理 | 河南省开封市金明大道北段 |
苗雨 | 物理学 | 河南师范大学 | 学科物理 | 河南省新乡市建设东路46号 |
关丰丽 | 物理学 | 我校 | 学科物理 | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
单心 | 物理学 | 河南大学 | 物理学 | 河南省开封市金明大道1号河南大学物理与电子学院 |
董惠怡 | 物理学 | 河南大学 | 光学 | 河南省开封市龙亭区河南大学金明校区 |
吴银梦 | 物理学 | 我校 | 光学 | 河南省信阳市浉河区南湖路237号信阳师范 |
牛孟娟 | 物理学 | 郑州大学 | 光学 | 河南省郑州市高新区科学大道100号 |
刘肖楠 | 物理学 | 河南大学 | 学科物理 | 河南省开封市龙亭区金明大道北段 |
何桂枝 | 物理学 | 我校 | 凝聚态物理 | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
喻迪 | 物理学 | 我校 | 学科教学(物理) | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
刘靖文 | 物理学 | 我校 | 学科教学(物理) | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
曹欢欢 | 电子信息工程 | 天津工业大学 | 电子信息 | 天津市西青区宾水西道399号天津工业大学行政中心115室 |
李容 | 电子信息工程 | 西安工业大学 | 目标探测与识别 | 西安市未央区学府中路2号 |
刘健强 | 电子信息工程 | 我校协同创新中兴 | 光学 | 我校综合楼 |
王志全 | 电子信息工程 | 南京邮电大学 | 控制科学与工程 | 南京市亚东新城区文苑路9号 |
周胜茹 | 电子信息工程 | 北京信息科技大学 | 电子信息 | 北京市海淀区清河小营东路12号 |
罗昊 | 电子信息工程 | 广西师范大学 | 电子与通信工程 | 广西壮族自治区桂林市七星区育才路15号 |
黄金博 | 电子信息工程 | 郑州大学 | 电子信息 | 河南省郑州市高新区科学大道100号 |
李颖鸣 | 电子信息工程 | 南京邮电大学 | 电磁场与微波技术 | 南京市栖霞区文苑路9号南京邮电大学电子与光学工程学院、微电子学院 |
王奎阳 | 电子信息工程 | 桂林电子科技大学 | 电子信息 | 中国广西桂林金鸡路1号 |
杨东晓 | 电子信息工程 | 我校 | 光学 | 河南省信阳市南湖路237号 |
李可鑫 | 电子信息工程 | 湖北大学 | 电子信息 | 湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 |
王振宝 | 电子信息工程 | 广西师范大学 | 电子与通信工程 | 广西壮族自治区桂林市七星区育才路15号 |
袁美玉 | 电子信息工程 | 西南大学 | 电子信息 | 重庆市北碚区天生路2号 |
梁本超 | 电子信息工程 | 郑州大学 | 信息与通信工程 | 郑州市科学大道100号 |
付慧根 | 电子信息工程 | 河南师范大学 | 材料与化工 | 河南省新乡市建设东路46号 |
周芳 | 电子信息工程 | 西安科技大学 | 材料与化工 | 陕西省西安市碑林区雁塔中路58号西安科技大学 |
冯崇仁 | 电子信息工程 | 新疆大学 | 电子信息 | 乌鲁木齐市胜利路666号 |
陈凯琳 | 电子信息工程 | 西安石油大学 | 电子信息 | 鄠邑区沣京路18号 |
杨敏 | 电子信息工程 | 北京信息科技大学 | 电子科学与技术 | 北京市海淀区清河小营东路12号 |
刘金凤 | 电子信息工程 | 江苏科技大学 | 材料与化工 | 丹徒新区长晖路666号江苏科技大学长山校区材料科学与工程学院527室 |
徐英杰 | 电子信息工程 | 北京服装学院 | 机械电子工程 | 北京市朝阳区和平街北口 |
蔡宇翔 | 电子信息工程 | 南方科技大学 | 材料与化工 | 广东省深圳市南山区学苑大道1068号 |
袁家文 | 电子信息工程 | 南方科技大学 | 材料与化工 | 广东省深圳市南山区学苑大道1068号 |
张艺芳 | 电子信息工程 | 杭州电子科技大学 | 电子信息 | 浙江省杭州市江干区白杨街道2号大街1158号杭州电子科技大学 |
刘续 | 电子科学与技术 | 河南大学 | 电子信息 | 河南省开封市金明大道北段 |
金河汇 | 电子科学与技术 | 河北大学 | 凝聚态物理 | 河北省保定市五四东路180号 |
张超 | 电子科学与技术 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 陕西省西安市雁塔区太白南路2号 |
刘梦雅 | 电子科学与技术 | 天津工业大学 | 控制工程 | 天津市西青区宾水西道399号 |
宋丹丹 | 电子科学与技术 | 我校 | 学科教学(物理) | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
周晓月 | 电子科学与技术 | 杭州电子科技大学 | 电子信息(控制工程) | 浙江省杭州市江干区白杨街道2号大街1158号杭州电子科技大学 |
刘媛媛 | 电子科学与技术 | 华中师范大学 | 电子科学与技术 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路152号 |
张晴 | 电子科学与技术 | 大连海事大学 | 电子信息 | 大连市甘井子区凌海路1号 |
王想 | 电子科学与技术 | 南京信息工程大学 | 电子信息 | 江苏省南京市浦口区宁六路219号 |
徐梦圆 | 电子科学与技术 | 江西科技师范大学 | 职业技术教育学 | 江西省南昌市红角洲学府大道589号(红角洲校区) |
秦超群 | 电子科学与技术 | 上海大学 | 微电子学与固体电子学 | 上海市宝山区上大路99号 |
冀省杰 | 电子科学与技术 | 西安工业大学 | 电子信息 | 陕西省西安市未央区学府中路2号 |
闻巧凤 | 电子科学与技术 | 河南科技大学 | 电子信息 | 河南省洛阳市开元大道263号 |
张智清 | 应用物理学 | 郑州大学 | 凝聚态 | 河南省郑州市高新区科学大道100号 |
常唱唱 | 应用物理学 | 四川大学 | 人工智能 | 四川省成都市武侯区四川大学数学学院 |
王亚琼 | 应用物理学 | 河南大学 | 新型材料光物理 | 河南省开封市龙亭区金明大道河南大学金明校区 |
孙志英 | 应用物理学 | 天津工业大学 | 物理学 | 天津市西青区宾水西道399号 |
王静娴 | 应用物理学 | 浙江师范大学 | 学科物理 | 浙江省金华市婺城区迎宾大道688号浙江师范大学教师教育学院17幢423学生办公室 |
钱钰慧 | 应用物理学 | 首都师范大学 | 光学 | 北京市海淀区西三环北路105号 |
张婉婉 | 应用物理学 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市高新区科学大道100号郑州大学物理学院 |
张晶晶 | 应用物理学 | 河南大学 | 学科物理 | 河南省开封市金明区金明大道北段 |
范一墨 | 应用物理学 | 浙江工业大学 | 物理学 | 浙江省杭州市留和路288号浙江工业大学屏峰校区理学院理A201 |
赵玉婉 | 应用物理学 | 郑州大学 | 光学 | 河南省郑州市高新区科学大道100号 |
李鑫鑫 | 应用物理学 | 郑州大学 | 营养与食品卫生学 | 河南省郑州市高新区科学大道101号 |
王佳梦 | 应用物理学 | 西北工业大学 | 材料与化工 | 陕西省西安市长安区东祥路1号 |
付微微 | 应用物理学 | 郑州大学 | 光学 | 河南省郑州市高新区科学大道100号郑州大学物理学院 |
张可 | 应用物理学 | 我校 | 物理学 | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
王迪 | 应用物理学 | 我校 | 物理学 | 河南省信阳市浉河区南湖路237号 |
魏湲卜 | 应用物理学 | 云南大学 | 凝聚态 | 云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路 |
丁焱 | 应用物理学 | 郑州大学 | 粒子物理与原子核物理 | 河南省郑州市高新技术开发区100号 |
李阳阳 | 应用物理学 | 兰州大学 | 粒子物理与原子核物理 | 甘肃省兰州市城关区天水南路222号 |
张炎 | 应用物理学 | 天津师范大学 | 学科物理 | 天津市宾水西道339号天津师范大学教育学部 |
吕雯静 | 应用物理学 | 安徽大学 | 物理学 | 安徽省合肥市经开发区九龙路111号安徽大学磬苑校区 |
冯雅 | 应用物理学 | 湖南大学 | 物理学 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路麓山门 |
赵靖文 | 应用物理学 | 河南大学 | 凝聚态物理与功能材料 | 河南省开封市金明大道北段 |
岳臻洁 | 新能源科学与工程 | 我校 | 物理学 | 河南省信阳市南湖路237号 |
王龙飞 | 新能源科学与工程 | 广西大学 | 材料科学与工程 | 广西南宁市西乡塘区大学路100号 |
薛红宇 | 新能源科学与工程 | 我校 | 物理学 | 河南省信阳市南湖路237号 |
柴宝洁 | 新能源科学与工程 | 河南农业大学 | 社会工作 | 河南省郑州市郑东新区高校园区 |
侯梦瑶 | 新能源科学与工程 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 河南省郑州市高新技术开发区莲花街100号 |
汪德星 | 新能源科学与工程 | 河北大学 | 凝聚态物理 | 河北省保定市五四东路180号 |
朱博雅 | 新能源科学与工程 | 上海工程技术大学 | 材料化学工程 | 上海市松江区龙腾路333号上海工程技术大学 |
祝敬佩 | 新能源科学与工程 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 上海市松江区龙腾路333号上海工程技术大学 |
高璐瑶 | 新能源科学与工程 | 我校 | 物理学 | 河南省信阳市南湖路237号 |
黄梦恬 | 新能源科学与工程 | 我校 | 物理学 | 河南省信阳市南湖路237号 |
张妍迪 | 新能源科学与工程 | 河南大学 | 学科物理 | 河南省开封市金明区金明大道 |
王娟 | 新能源科学与工程 | 河南大学 | 材料科学与工程 | 河南省开封市金明区金明大道 |
- 上一篇:2022届毕业生考研统计
- 下一篇:2020届毕业生考研统计